인터펌프 | Model. W921/916
본문
| Model | Volume L/min |
Volume GPM (usa) |
Pressure Bar |
Pressure psi |
r.p.m. |
Required hp |
Weight kg |
Dimensions mm |
Power kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS152 | 21.00 | 5.55 | 150.00 | 2175.00 | 1450.00 | 7.50 | 14.50 | 321x224x176 | 5.51 |
| W162 | 18.00 | 4.75 | 160.00 | 2320.00 | 1000.00 | 7.50 | 14.50 | 321x252x176 | 5.51 |
| WS162 | 18.00 | 4.75 | 160.00 | 2320.00 | 1450.00 | 7.50 | 14.50 | 321x224x176 | 5.51 |
| W201 | 15.00 | 3.96 | 200.00 | 2900.00 | 1000.00 | 7.50 | 14.50 | 321x252x176 | 5.51 |
| WS201 | 15.00 | 3.96 | 200.00 | 2900.00 | 1450.00 | 7.50 | 14.50 | 321x224x176 | 5.51 |
| WS202 | 21.00 | 5.55 | 200.00 | 2900.00 | 1450.00 | 10.00 | 14.50 | 321x224x176 | 7.35 |
| W916 | 18.00 | 4.75 | 160.00 | 2320.00 | 1750.00 | 7.50 | 14.50 | 321x224x176 | 5.51 |
| W921 | 15.00 | 3.96 | 200.00 | 2900.00 | 1750.00 | 7.50 | 14.50 | 321x224x176 | 5.51 |





