인터펌프 | Model. W951/956
본문
| Model | Volume L/min |
Volume GPM (usa) |
Pressure Bar |
Pressure psi |
r.p.m. |
Required hp |
Weight kg |
Dimensions mm |
Power kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W950 | 9.50 | 2.50 | 165.00 | 2400.00 | 1750.00 | 4.00 | 7.90 | 225x221x139 | 2.94 |
| W951 | 11.50 | 3.04 | 103.00 | 1500.00 | 1750.00 | 3.00 | 7.90 | 225x221x139 | 2.20 |
| W952 | 11.50 | 3.04 | 138.00 | 2000.00 | 1750.00 | 4.00 | 7.90 | 225x221x139 | 2.94 |
| W953 | 11.50 | 3.04 | 172.00 | 2500.00 | 1750.00 | 5.00 | 7.90 | 225x221x139 | 3.67 |
| W954 | 13.60 | 3.60 | 90.00 | 1300.00 | 1750.00 | 3.00 | 7.70 | 225x221x139 | 2.20 |
| W955 | 13.60 | 3.60 | 117.00 | 1700.00 | 1750.00 | 4.00 | 7.70 | 225x221x139 | 2.94 |
| W956 | 13.60 | 3.60 | 145.00 | 2100.00 | 1750.00 | 5.00 | 7.70 | 225x221x139 | 3.67 |
| W957 | 15.90 | 4.20 | 76.00 | 1100.00 | 1750.00 | 3.00 | 7.70 | 225x221x139 | 2.20 |
| W958 | 15.90 | 4.20 | 96.00 | 1400.00 | 1750.00 | 4.00 | 7.70 | 225x221x139 | 2.94 |
| W959 | 15.90 | 4.20 | 124.00 | 1800.00 | 1750.00 | 5.00 | 7.70 | 225x221x139 | 3.67 |





