Model. 일렉트릭 파워드
본문
| 제 조 사 : | DENSIN |
![]() | |
| 모델명(코드) : | 일렉트릭 파워드 |
| MODEL | POWER | PRESSURE | FLOW RATE | DIMENSIONS L x W x H |
WEIGHT | ||
| HP | PSI | BAR | US GPM | L/MIN | mm | KG | |
| EL-160 / 260C | EL - Motor 125Hp | 2400 | 160 | 67.3 | 260 | 2000 x 1250 x 1700 | 1450 |
| EL-200 / 30C | EL - Motor 15Hp | 3000 | 200 | 7.9 | 30 | 750 x 900 x 700 | 120 |
| EL-240 / 167C | EL - Motor 100Hp | 3500 | 240 | 43.9 | 167 | 2000 x 1250 x 1700 | 1350 |
| EL-300 / 20C | EL - Motor 15Hp | 4500 | 300 | 5.3 | 20 | 750 x 900 x 700 | 120 |
| EL-300 / 30C | EL - Motor 25Hp | 4500 | 300 | 7.9 | 30 | 1450 x 1300 x 1250 | 400 |
| EL-300 / 135C | EL - Motor 100Hp | 4500 | 300 | 35.0 | 135 | 2000 x 1250 x 1700 | 1350 |
| EL-400 / 37C | EL - Motor 40Hp | 6000 | 400 | 9.7 | 37 | 1450 x 1300 x 1250 | 500 |
| EL-500 / 30C | EL - Motor 40Hp | 7500 | 500 | 7.9 | 30 | 1450 x 1300 x 1250 | 500 |
| EL-550 / 80C | EL - Motor 125Hp | 8000 | 550 | 21.8 | 80 | 2000 x 1250 x 1700 | 1450 |
| EL-600 / 98C | EL - Motor 150Hp | 8700 | 600 | 26.0 | 98 | 2000 x 1250 x 1700 | 1450 |
| EL-720 / 63C | EL - Motor 125Hp | 10500 | 720 | 16.6 | 63 | 2000 x 1250 x 1700 | 1450 |
| EL-750 / 25C | EL - Motor 40Hp | 10800 | 750 | 6.6 | 25 | 1600 x 1300 x 1350 | 600 |
| EL-1000 / 14C | EL - Motor 30Hp | 14500 | 1000 | 3.6 | 14 | 1600 x 1300 x 1350 | 600 |
| EL-1000 / 48C | EL - Motor 125Hp | 14500 | 1000 | 12.5 | 48 | 2000 x 1300 x 1700 | 1450 |
| EL-1000 / 63C | EL - Motor 150Hp | 14500 | 1000 | 16.6 | 63 | 2000 x 1300 x 1700 | 1500 |
| EL-1400 / 35C | EL - Motor 150Hp | 20400 | 1400 | 9.3 | 35 | 2000 x 1350 x 1700 | 2200 |
| EL-2400 / 24C | EL - Motor 150Hp | 35000 | 2400 | 6.3 | 24 | 2000 x 1250 x 1700 | 1850 |






